Период : 2022 год
| Наименование должности | Штатная численность | Среднесписочная численность |
| Председатель Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | 2 | 2 |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты | 4 | 4 |
| Главный эксперт Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 8 |
Период: 2023 год:
| Наименование должности | Штатная численность | Среднесписочная численность |
| Председатель Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | 2 | 2 |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты | 4 | 4 |
| Главный эксперт Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 8 |
Период 2024 год:
| Наименование должности | Штатная численность | Среднесписочная численность |
| Председатель Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | 2 | 2 |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты | 4 | 4 |
| Главный эксперт Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 8 |
Период 2025 год:
1 квартал 2025 года
| Наименование должности | Штатная численность | Среднесписочная численность |
| Председатель Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | 2 | 2 |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты | 4 | 4 |
| Главный эксперт Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 8 |
2 квартал 2025 года
| Наименование должности | Штатная численность | Среднесписочная численность |
| Председатель Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | 2 | 2 |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты | 4 | 4 |
| Главный эксперт Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 8 |
3 квартал 2025 года
| Наименование должности | Штатная численность | Среднесписочная численность |
| Председатель Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | 2 | 2 |
| Инспектор Контрольно-счетной палаты | 4 | 4 |
| Главный эксперт Контрольно-счетной палаты | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 8 | 8 |
Распоряжение №79-р от 26.11.2024 об утверждении штатного расписания
Вернуться назад