Расчет
плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Контрольно-счетная палата Городского округа Пушкинский Московской области
| № п/п | Содержание расходов | Сумма | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| Обеспечение деятельности | 14 250 048,62 | 14 250 048,62 | 14 250 048,62 | ||
Расчет
плановых сметных показателей к бюджетной смете на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Контрольно-счетная палата Городского округа Пушкинский Московской области
| № п/п | Содержание расходов | Сумма ( тыс.руб ) | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| Обеспечение деятельности | 16 227,00 | 18 165,10 | 18 165,10 | ||
Вернуться назад